エグゼクティブサーチのうちGMサーチでは、
企業の経営に携わるポジションの人材サーチです。

HOME » エグゼクティブサーチ ( ヘッドハンティング ) » GMサーチについて » GMサーチの実績紹介
| 業種 | 年商 | 株式 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 部品製造 | 1300億円 | 東証一部 | 人材開発室副室長 |
| 部品製造 | 1300億円 | 東証一部 | CIO |
| 部品製造 | 1300億円 | 東証一部 | 生産企画長 |
| デジタルエンタテイメント | 3000億円 | 東証一部 | 資金部長 |
| 製造業 | 2兆円 | 東証一部 | グローバルマーケティング本部センター長 |
| 部品製造 | 1,300億円 | 東証一部 | CFO |
| ヘルスケア | 401億円 | 東証一部 | 人事部長 |
| ヘルスケア | 401億円 | 東証一部 | エリア営業統括 |
| テクノロジーITサービス | - | - | COO兼営業責任者 |
| テクノロジーITサービス | 1,000億円 | 東証一部 | マーケティング統括本部長 |
| テクノロジーITサービス | 2兆円 | 東証一部 | 中央研究所所長クラス |
| 部品製造 | 1300億円 | 東証一部 | 事業系GM |
| 製造 | 40億円 | 非上場 | NY Director |
| モバイル関連ビジネス | 30億円 | 非上場 | サービス事業責任者(事業部長候補) |
| 部品製造 | 1300億円 | 東証一部 | 生産企画部長 |
| 部品製造 | 1300億円 | 東証一部 | 法務室長 |
| 部品製造 | 380億円 | 東証二部 | Sales&Logisシンガポール代表 |
| 部品製造 | 380億円 | 東証二部 | 海外現法社長 |
| 携帯コンテンツ | 300億円 | 非上場 | 事業部長 |
| 部品製造 | 1300億円 | 東証一部 | 生産企画室長 |
| テクノロジーITサービス | 不明 | 非上場 | 社長室長 |
| 製造 | 50億円 | 非上場 | CFO |
| 部品製造 | 1300億円 | 東証一部 | 生産改革ディレクター |
| 商社 | 1,100億円 | 東証一部 | 生産改革室長 |
| テクノロジーITサービス | 1,000億円 | 東証一部 | 営業ディレクター |
| 部品製造 | 380億円 | 東証二部 | 海外現法社長 |
| 流通・小売 | 370億円 | 東証二部 | 海外現法社長 |
| 部品製造 | 380億円 | 東証二部 | 海外現法社長 |
| テクノロジー・モバイル | 1兆4,000億円 | 非上場 | 携帯電話技術統括ディレクター |
| 精密部品製造 | 1,300億円 | 東証一部 | 経営総務室長 |
| 精密部品製造 | 1,300億円 | 東証一部 | CFO |
| 精密部品製造 | 1,300億円 | 東証一部 | 人材開発室長 |
| 精密部品製造 | 1,300億円 | 東証一部 | 国内事業部長 |
| 部品製造 | 380億円 | 東証二部 | 事業系ヴァイスプレジデント |
| 流通・小売 | 370億円 | 東証二部 | 執行役員事業本部長 |
| 精密部品製造 | 1,300億円 | 東証一部 | 執行役員・オペレーション統括 |
| 精密部品製造 | 1,300億円 | 東証一部 | 経営企画室ディレクター |
| テクノロジーエレクトロニクス機器 | 不明 | 非上場 | 開発本部技術ディレクター |
| 小売業 | 2兆5,000億円 | NASDAQ | 代表取締役COO |
その他、実績もあります。
| 業種 | 年商 | 株式 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 船舶 | $35億 | NYSE | Japan Sales Head |
| 大手消費財メーカー | $240億 | NYSE | Corporate Univ.VP |
| テクノロジーITサービス | 260億EUR | 非上場 | 執行役員マーケティング本部長 |
| テクノロジーITサービス | $13億 | NYSE | 営業統括ディレクター |
| ライフサイエンス・理化学機器 | 不明 | 非上場 | 理化学機器事業統括ディレクター |
| 大手消費財メーカー | $240億 | NYSE | シニアVP副社長 |
| テクノロジー・音響映像 | 不明 | 非上場 | ビジネス開発ディレクター |
| テクノロジーITサービス | 3,500億円 | NASDAQ | 営業本部長 |
| テクノロジーITサービス | 700億円 | 東証一部 | 営業統括本部長 |
| 大手消費財メーカー | $240億 | NYSE | シニアVP副社長 |
| ソフトウェア製造販売 | $5億 | NASDAQ | CFO |
| テクノロジーITサービス | 700億円 | 東証一部 | コンシューマ事業部長 |
| 安全機器製造 | $200億 | NASDAQ | GM工場長 |
その他、実績もあります。
« 実績紹介一覧
スタントンチェイスでは、ITなどのハイテク分野を中心に、金融、医療、製造など、各分野に精通したコンサルタント、リサーチャーが独自のネットワークでサーチを行い、最適な人材を獲得していきます。 現在、御社企業に求められる人材の要望やご相談、人材サーチに関するお問い合わせは、下記よりお願いいたします。

スタントンチェイスでは、ITなどのハイテク分野を中心に、金融、医療、製造など、各分野に精通したコンサルタント、リサーチャーが独自のネットワークでサーチを行い、最適な人材を獲得していきます。現在、御社企業に求められる人材の要望やご相談、人材サーチに関するお問い合わせは、下記よりお願いいたします。