エグゼクティブサーチのうちプロフェッショナルサーチでは、
高度な専門的知識と業務経験をもつスペシャリストの人材サーチです。

HOME » エグゼクティブサーチ(ヘッドハンティング) » プロフェッショナルサーチについて » プロフェッショナルサーチの実績紹介
| 業種 | 年商 | 株式 | ポジション |
|---|---|---|---|
| コンサルティング | - | 非上場 | 戦略コンサルタント |
| ヘルスケア | 401億円 | 東証一部 | 営業戦略マネージャー |
| 部品製造 | 1300億円 | 東証一部 | 人材開発室ディレクター |
| 医薬 | - | 東証一部 | オンコロジー臨床開発リーダー |
| 医薬 | - | 東証一部 | オンコロジープロジェクトリーダー |
| 自動車関連 | - | 東証一部 | 電気自動車 リチウムイオン電池技術者 |
| 自動車関連 | - | 東証一部 | 電気自動車 リチウムイオン制御技術者 |
| 自動車関連 | - | 東証一部 | 電気自動車 リチウムイオンパック設計技術者 |
| 自動車関連 | - | 東証一部 | 電気自動車 リチウムイオン電池技術者 |
| テクノロジーITサービス | 2兆円 | 東証一部 | 組み込みソフト開発プロセス改革コンサルタント |
| 医薬 | 1兆円 | 東証一部 | 経営企画マネージャー |
| コンサルティングファーム | 75億円 | 非上場 | パートナー |
| 金融・生損保 | 3兆7,000億円 | 東証一部 | アクチュアリー |
| テクノロジーITサービス | 30億円 | 非上場 | モバイルサービス営業マネージャー |
| テクノロジーITサービス | 30億円 | 非上場 | モバイルサービスディレクター |
| 部品製造 | 1300億円 | 東証一部 | マーケティングリーダー |
| テクノロジーITサービス | 2兆円 | 東証一部 | SPIコンサルタント |
| 大手独立系シンクタンク | - | 非上場 | シニアエキスパート |
| コンテンツ | 250億円 | JASDAQ | 人事シニアマネージャー |
| テクノロジーITサービス | 2兆円 | 東証一部 | PLMコンサルタント |
| テクノロジーITサービス | 2兆円 | 東証一部 | BC/DRコンサルティングマネージャー |
| テクノロジー・モバイル | 1兆4,000億円 | 非上場 | 携帯電話ソフトウェア開発マネージャー |
| テクノロジーITサービス | 2兆円 | 東証一部 | 金融SIビジネス企画マネージャー |
| 技術サービス | 420億円 | 非上場 | 経営企画マネージャー |
| 製造 | 110億 EUR | 非上場 | 商品開発ディレクター |
| 製造 | 110億 EUR | 非上場 | カスタマーサービスディレクター |
| テクノロジー・モバイル | 1兆4,000億円 | 非上場 | 携帯電話ソフトウェア開発マネージャー |
| テクノロジーITサービス | 2兆円 | 東証一部 | SAP R/3コンサルタント |
| 製造 | 110億 EUR | 非上場 | 経営企画ディレクター |
| テクノロジーITサービス | 2兆円 | 東証一部 | サプライチェインコンサルティングマネージャー |
| テクノロジー・モバイルソフトウェア | 66億円 | 東証マザーズ | ビジネス開発ディレクター |
| 金融・生損保 | 1兆4,000億円 | 東証一部 | マーケティングマネージャー |
| 精密部品製造 | 1,300億円 | 東証一部 | 事業部サブマネージャー |
| IT・アウトソーシンングサービス | 1,000億円 | 東証一部 | SIビジネス統括ディレクター |
| 精密部品製造 | 1,300億円 | 東証一部 | マーケティングセンター統括ディレクター |
| インターネット市場運営 | 1,400億円 | 東証一部 | IR室長 |
| 精密部品製造 | 1,300億円 | 東証一部 | 法務シニアディレクター |
その他、実績もあります。
| 業種 | 年商 | 株式 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 医薬 | 800億円 | NYSE | クリニカルファーマコロジー |
| 医薬 | 800億円 | NYSE | CMC薬事 |
| 医薬 | 800億円 | NYSE | 臨床開発モニターリーダー |
| 医薬 | 800億円 | NYSE | プロダクトマネージャー |
| 医薬 | 800億円 | NYSE | 臨床開発プロジェクトマネージャー |
| テクノロジーITサービス | 24億EUR | NYSE | ITマネージメントVP |
| 医療機器 | 7億EUR | 欧州系株式 | プロダクトマネージャー |
| テクノロジーITサービス | 700億円 | - | コンサルティング部門ディレクター |
| 製造受託 | $130億 | NYSE | Sales&BDシニアマネージャー |
| 製造 | $125億 | NYSE | ビジネス開発ディレクター |
| テクノロジーITサービス | 4,400億円 | NYSE | SIビジネス品質管理マネージャー |
| 金融・生損保 | 未公開 | 非上場 | 監査ディレクター |
| テクノロジーITサービス | 74億 EUR | NYSE | ビジネス開発ディレクター |
| テクノロジーITサービス | 4,400億円 | NYSE | 大規模SIプロジェクトマネージャー |
| 医薬 | 130億 EUR | NYSE | 人材開発マネージャー |
| テクノロジーITサービス | 4,400億円 | NYSE | 大規模SIプロジェクトマネージャー |
| 医薬 | 130億 EUR | NYSE | 人事マネージャー |
| テクノロジーITサービス | 700億円 | 東証一部 | エンタープライズマーケティングGシニアSP |
その他、実績もあります。
« 実績紹介一覧
スタントンチェイスでは、ITなどのハイテク分野を中心に、金融、医療、製造など、各分野に精通したコンサルタント、リサーチャーが独自のネットワークでサーチを行い、最適な人材を獲得していきます。 現在、御社企業に求められる人材の要望やご相談、人材サーチに関するお問い合わせは、下記よりお願いいたします。

スタントンチェイスでは、ITなどのハイテク分野を中心に、金融、医療、製造など、各分野に精通したコンサルタント、リサーチャーが独自のネットワークでサーチを行い、最適な人材を獲得していきます。現在、御社企業に求められる人材の要望やご相談、人材サーチに関するお問い合わせは、下記よりお願いいたします。